

Indication | MeSH | Ontology | ICD-10 | Ph 1 | Ph 2 | Ph 3 | Ph 4 | Other | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venous thrombosis | D020246 | — | I82.40 | — | — | 4 | — | — | 4 |
| Thrombosis | D013927 | — | — | — | — | 3 | — | — | 3 |
| Pulmonary embolism | D011655 | EFO_0003827 | I26 | — | — | 3 | — | — | 3 |
| Embolism | D004617 | — | — | — | — | 2 | — | — | 2 |
| Atrial fibrillation | D001281 | EFO_0000275 | I48.0 | — | — | 2 | — | — | 2 |
| Thromboembolism | D013923 | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 |
| Drug common name | Idraparinux sodium |
| INN | idraparinux sodium |
| Description | Idraparinux sodium is an oligosaccharide pharmaceutical. It is currently being investigated in clinical studies. |
| Classification | Oligosaccharide |
| Drug class | antihrombotic indirect selective synthetic factor Xa inhibitors |
| Image (chem structure or protein) | ![]() |
| Structure (InChI/SMILES or Protein Sequence) | CO[C@H]1O[C@H](COS(=O)(=O)[O-])[C@@H](O[C@H]2O[C@@H](C(=O)[O-])[C@@H](O[C@H]3O[C@H](COS(=O)(=O)[O-])[C@@H](O[C@@H]4O[C@H](C(=O)[O-])[C@@H](O[C@H]5O[C@H](COS(=O)(=O)[O-])[C@@H](OC)[C@H](OC)[C@H]5OC)[C@H](OC)[C@H]4OC)[C@H](OS(=O)(=O)[O-])[C@H]3OS(=O)(=O)[O-])[C@H](OC)[C@H]2OC)[C@H](OS(=O)(=O)[O-])[C@H]1OS(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+] |
| PDB | — |
| CAS-ID | — |
| RxCUI | — |
| ChEMBL ID | CHEMBL1908371 |
| ChEBI ID | — |
| PubChem CID | 57391679 |
| DrugBank | — |
| UNII ID | H84IXP29FN (ChemIDplus, GSRS) |
